MONTH |
PUBLISHED RATE |
|||
One Way | Two-Ways (Return) | |||
January | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
February | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
March | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
April | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
May | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
June | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
July | Rp.550,000 | Rp.1,000,000 | ||
August | Rp.550,000 | Rp.1,000,000 | ||
September | Rp.550,000 | Rp.1,000,000 | ||
October | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
November | Rp.500,000 | Rp.900,000 | ||
December | Rp.500,000 | Rp.900,000 |
SUNRISE DEPARTURE |
||
Daily Year Round | ||
ETD | Amed, Bali | 09.30 A.M |
ETD | Gili Trawangan | 10.40 A.M |
ETD | Gili Meno | please contact us |
ETD | Gili Air | 11.00 A.M |
ETD | Bangsal | 11.15 A.M |
ETA to Amed between 12.45 - 13.00 P.M |
The above schedules and travel times are subject to change without prior notice due to weather conditions or any other factor. All departures: Monday – Sunday (7 days).
Check in time is by the latest 30 minutes before departure time.